نرخ کرایه مصوب مینی بوس و اتوبوس مختص کارخانجات و شرکت ها 1399*
رديف | محدوده | سال 1399 | |||
1 | شهرک صنعتی یزد | یک شیفت | 28,043,366 |
| |
دو شیفت | 49,075,891 |
| |||
سه شیفت | 63,097,574 |
| |||
2 | شهرک صنعتی مهریز، ، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) | یک شیفت | 42,065,050 |
| |
دو شیفت | 63,097,574 |
| |||
سه شیفت | 77,119,258 |
| |||
3 | شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت | یک شیفت | 35,054,208 |
| |
دو شیفت | 63,097,574 |
| |||
سه شیفت | 73,613,837 |
| |||
4 | شهرک صنعتی میبد | یک شیفت | 45,570,470 |
| |
دو شیفت | 70,108,416 |
| |||
سه شیفت | 91,140,941 |
|
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.
(*) نرخ مینی بوس کولردار هیوندای 30 درصد بیشتر از نرخ جدول می باشد.
(*) نرخ اتوبوس بنز 457 حداقل 5/2 برابر نرخ جدول می باشد.
(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.
(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.