نرخ کرایه مصوب مینی بوس بنز مختص کارخانجات و شرکت ها 1400*
رديف | محدوده | شیفت | نرخ | |
1 | شهرک صنعتی یزد | یک شیفت | 41,644,399 | |
دو شیفت | 72,877,698 | |||
سه شیفت | 93,699,897 | |||
2 | شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) | یک شیفت | 62,466,599 | |
دو شیفت | 93,699,897 | |||
سه شیفت | 114,522,098 | |||
3 | شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت | یک شیفت | 52,055,499 | |
دو شیفت | 93,699,897 | |||
سه شیفت | 109,316,548 | |||
4 | شهرک صنعتی میبد | یک شیفت | 67,672,148 | |
دو شیفت | 104,110,998 | |||
سه شیفت | 135,344,297 |
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.
(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.
(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.
نرخ کرایه مصوب مینی بوس هیوندای مختص کارخانجات و شرکت ها 1400*
رديف | محدوده | شیفت | نرخ | |
1 | شهرک صنعتی یزد | یک شیفت | 58,147,919 | |
دو شیفت | 101,758,860 | |||
سه شیفت | 130,832,820 | |||
2 | شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) | یک شیفت | 87,221,882 | |
دو شیفت | 130,832,820 | |||
سه شیفت | 159,906,782 | |||
3 | شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت | یک شیفت | 72,684,900 | |
دو شیفت | 130,832,820 | |||
سه شیفت | 152,638,291 | |||
4 | شهرک صنعتی میبد | یک شیفت | 94,490,369 | |
دو شیفت | 145,369,801 | |||
سه شیفت | 188,980,742 |
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.
(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.
(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.
نرخ کرایه مصوب اتوبوس مختص کارخانجات و شرکت ها 1400*
رديف | محدوده | شیفت | نرخ | |
1 | شهرک صنعتی یزد | یک شیفت | 104,110,997 | |
دو شیفت | 182,194,245 | |||
سه شیفت | 234,249,744 | |||
2 | شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) | یک شیفت | 156,166,499 | |
دو شیفت | 234,249,744 | |||
سه شیفت | 286,305,246 | |||
3 | شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت | یک شیفت | 130,138,747 | |
دو شیفت | 234,249,744 | |||
سه شیفت | 273,291,370 | |||
4 | شهرک صنعتی میبد | یک شیفت | 169,180,371 | |
دو شیفت | 260,277,494 | |||
سه شیفت | 338,360,744 |
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.
(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.
(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.